Berliner LT Süd |
18. Internationales Pfingstsportfest Berlin 2013 |
am 18./19.05.2013 in Berlin - Friedrich-Ebert-Stadion |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | -0,6 | 19.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | 11,46 | sec. |
2. | Bertelsen, Alexander | 1991 | DEN | Arhus 1900 | 11,79 | sec. |
3. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | SCC Berlin | 11,83 | sec. |
4. | Haupt, Detmar | 1989 | BE | LAC BERLIN | 11,94 | sec. |
5. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 12,25 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 19.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 12,19 | sec. |
2. | Scheppler, Jens | 1978 | SH | MTV Lübeck | 12,41 | sec. |
3. | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF | 13,33 | sec. |
4. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13,69 | sec. |
5. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 13,78 | sec. |
100 m Männer | +0,5 | 19.05.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 11,41 | sec. |
2. | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 11,54 | sec. |
3. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 11,89 | sec. |
4. | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | 12,24 | sec. |
5. | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | 12,68 | sec. |
Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | disq. |
Thyrolf disq. nach R.162.7 |
100 m Männer | -0,6 | 19.05.2013 |
4. Zeitlauf |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | 10,59 | sec. |
2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | 10,90 | sec. |
3. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 11,06 | sec. |
4. | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 11,26 | sec. |
5. | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 11,71 | sec. |
100 m Männer | 19.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kessler, Maximilian | 1989 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 10,59 | sec. |
2. | Petzold, George | 1987 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 10,90 | sec. |
3. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | -0,6 | 11,06 | sec. |
4. | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 11,26 | sec. |
5. | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | +0,5 | 11,41 | sec. |
6. | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 11,46 | sec. |
7. | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | +0,5 | 11,54 | sec. |
8. | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | -0,6 | 11,71 | sec. |
9. | Bertelsen, Alexander | 1991 | DEN | Arhus 1900 | -0,6 | 11,79 | sec. |
10. | Bahn, Philipp | 1987 | BE | SCC Berlin | -0,6 | 11,83 | sec. |
11. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | +0,5 | 11,89 | sec. |
12. | Haupt, Detmar | 1989 | BE | LAC BERLIN | -0,6 | 11,94 | sec. |
13. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | +0,0 | 12,19 | sec. |
14. | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | +0,5 | 12,24 | sec. |
15. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,6 | 12,25 | sec. |
16. | Scheppler, Jens | 1978 | SH | MTV Lübeck | +0,0 | 12,41 | sec. |
17. | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | +0,5 | 12,68 | sec. |
18. | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF | +0,0 | 13,33 | sec. |
19. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | +0,0 | 13,69 | sec. |
20. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | +0,0 | 13,78 | sec. |
Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | disq. |
200 m Männer | -0,6 | 18.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 23,63 | sec. |
2. | Feuge, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | 23,84 | sec. |
3. | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 25,61 | sec. |
4. | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF | 27,00 | sec. |
5. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 28,87 | sec. |
200 m Männer | -0,2 | 18.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Bertelsen, Alexander | 1991 | DEN | Arhus 1900 | 23,75 | sec. |
2. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 24,04 | sec. |
3. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 24,74 | sec. |
4. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 24,77 | sec. |
5. | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | 24,78 | sec. |
200 m Männer | -1,7 | 18.05.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,92 | sec. |
2. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 23,11 | sec. |
3. | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 23,26 | sec. |
4. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 23,32 | sec. |
Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | ab. |
200 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | -1,7 | 21,92 | sec. |
2. | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | -1,7 | 23,11 | sec. |
3. | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | -1,7 | 23,26 | sec. |
4. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | -1,7 | 23,32 | sec. |
5. | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | -0,6 | 23,63 | sec. |
6. | Bertelsen, Alexander | 1991 | DEN | Arhus 1900 | -0,2 | 23,75 | sec. |
7. | Feuge, Leon | 1990 | BE | OSC Berlin | -0,6 | 23,84 | sec. |
8. | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | -0,2 | 24,04 | sec. |
9. | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | -0,2 | 24,74 | sec. |
10. | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | -0,2 | 24,77 | sec. |
11. | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | -0,2 | 24,78 | sec. |
12. | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | -0,6 | 25,61 | sec. |
13. | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF | -0,6 | 27,00 | sec. |
14. | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | -0,6 | 28,87 | sec. |
Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | ab. |
400 m Männer | 19.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 53,87 | sec. |
2. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 54,79 | sec. |
3. | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | 58,35 | sec. |
4. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 64,40 | sec. |
5. | Alber, Jens | 1947 | BA | LG Radolfzell | 68,70 | sec. |
400 m Männer | 19.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,38 | sec. |
2. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 51,78 | sec. |
3. | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 51,82 | sec. |
4. | Roth, Vincent | 1992 | Nö | SVS Schwechat | 53,16 | sec. |
Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | disq. |
Scheel Beck disq. nach Regel 162.7 |
400 m Männer | 19.05.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,11 | sec. |
2. | Roth, Andreas | 1993 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 48,13 | sec. |
3. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 48,70 | sec. |
4. | Fossum Heldal, Torbjørn | 1993 | NOR | Herkules Friidrett | 49,39 | sec. |
5. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 52,94 | sec. |
400 m Männer | 19.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,11 | sec. |
2. | Roth, Andreas | 1993 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 48,13 | sec. |
3. | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 48,70 | sec. |
4. | Fossum Heldal, Torbjørn | 1993 | NOR | Herkules Friidrett | 49,39 | sec. |
5. | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,38 | sec. |
6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 51,78 | sec. |
7. | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 51,82 | sec. |
8. | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 52,94 | sec. |
9. | Roth, Vincent | 1992 | Nö | SVS Schwechat | 53,16 | sec. |
10. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 53,87 | sec. |
11. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 54,79 | sec. |
12. | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | 58,35 | sec. |
13. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 64,40 | sec. |
14. | Alber, Jens | 1947 | BA | LG Radolfzell | 68,70 | sec. |
Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | disq. |
800 m Männer | 18.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:01,42 | min. |
2. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 2:04,37 | min. |
3. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:07,54 | min. |
4. | Mikkel, Hansen | 1993 | DEN | Københavns Idrætsforening | 2:07,79 | min. |
5. | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 2:11,53 | min. |
6. | Kalow, Tino | 1978 | BB | LG Barnim | 2:13,31 | min. |
7. | Martin Gonzalvez, Fernando | 1988 | BE | SCC Berlin | 2:17,55 | min. |
8. | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | 2:20,18 | min. |
Schmidt, Philip | 1993 | DEN | Vejle IF | ab. |
800 m Männer | 18.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Hendel, Sebastian | 1995 | SN | LG Vogtland | 1:54,98 | min. |
2. | Engevik, Mathias Berntzen | 1996 | NOR | Nittedal IL | 1:55,52 | min. |
3. | Einan, Markus | 1997 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:55,79 | min. |
4. | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:57,53 | min. |
5. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 | 1:58,01 | min. |
6. | Roth, Vincent | 1992 | Nö | SVS Schwechat | 1:58,27 | min. |
7. | Amon, Christian | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:58,45 | min. |
8. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:03,18 | min. |
9. | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:13,52 | min. |
10. | Alber, Jens | 1947 | BA | LG Radolfzell | 2:53,01 | min. |
Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | aufg. |
800 m Männer | 18.05.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Løken, Snorre | 1994 | NOR | Herkules Friidrett | 1:52,06 | min. |
2. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:52,54 | min. |
3. | Aaslund, Vetle | 1990 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:52,87 | min. |
4. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:53,52 | min. |
5. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,61 | min. |
6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,91 | min. |
7. | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:55,02 | min. |
8. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:59,16 | min. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
800 m Männer | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Løken, Snorre | 1994 | NOR | Herkules Friidrett | 1:52,06 | min. |
2. | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:52,54 | min. |
3. | Aaslund, Vetle | 1990 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:52,87 | min. |
4. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:53,52 | min. |
5. | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,61 | min. |
6. | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:53,91 | min. |
7. | Hendel, Sebastian | 1995 | SN | LG Vogtland | 1:54,98 | min. |
8. | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:55,02 | min. |
9. | Engevik, Mathias Berntzen | 1996 | NOR | Nittedal IL | 1:55,52 | min. |
10. | Einan, Markus | 1997 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:55,79 | min. |
11. | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:57,53 | min. |
12. | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 | 1:58,01 | min. |
13. | Roth, Vincent | 1992 | Nö | SVS Schwechat | 1:58,27 | min. |
14. | Amon, Christian | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:58,45 | min. |
15. | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:59,16 | min. |
16. | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:01,42 | min. |
17. | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 2:03,18 | min. |
18. | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 2:04,37 | min. |
19. | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:07,54 | min. |
20. | Mikkel, Hansen | 1993 | DEN | Københavns Idrætsforening | 2:07,79 | min. |
21. | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 2:11,53 | min. |
22. | Kalow, Tino | 1978 | BB | LG Barnim | 2:13,31 | min. |
23. | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:13,52 | min. |
24. | Martin Gonzalvez, Fernando | 1988 | BE | SCC Berlin | 2:17,55 | min. |
25. | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | 2:20,18 | min. |
26. | Alber, Jens | 1947 | BA | LG Radolfzell | 2:53,01 | min. |
Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | aufg. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
Schmidt, Philip | 1993 | DEN | Vejle IF | ab. |
1500 m Männer | 19.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Løken, Snorre | 1994 | NOR | Herkules Friidrett | 3:59,83 | min. |
2. | Engler, Jonas | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 4:00,79 | min. |
3. | Amon, Christian | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:05,49 | min. |
4. | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:17,38 | min. |
5. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 4:23,89 | min. |
6. | Nicoli, Romeo | 1993 | SUI | VIS NOVA AGARONE | 4:25,93 | min. |
7. | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:29,90 | min. |
8. | Schmidt, Philip | 1993 | DEN | Vejle IF | 4:31,73 | min. |
9. | Mikkel, Hansen | 1993 | DEN | Københavns Idrætsforening | 4:33,18 | min. |
10. | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 4:46,45 | min. |
11. | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | 4:50,10 | min. |
12. | Köhler, Mathias | 1981 | BE | PSC Berlin | 4:57,31 | min. |
13. | Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | 5:10,43 | min. |
Engevik, Mathias Berntzen | 1996 | NOR | Nittedal IL | aufg. |
Martin Gonzalvez, Fernando | 1988 | BE | SCC Berlin | aufg. |
1500 m Männer | 19.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:50,48 | min. |
2. | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:51,57 | min. |
3. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 3:51,88 | min. |
4. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:52,04 | min. |
5. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:52,70 | min. |
6. | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:55,48 | min. |
7. | Abisch, Stephan | 1992 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:59,02 | min. |
8. | Klungland, Stian | 1993 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 4:08,85 | min. |
9. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:12,68 | min. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | ab. |
Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | ab. |
1500 m Männer | 19.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:50,48 | min. |
2. | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:51,57 | min. |
3. | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 3:51,88 | min. |
4. | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:52,04 | min. |
5. | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:52,70 | min. |
6. | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:55,48 | min. |
7. | Abisch, Stephan | 1992 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:59,02 | min. |
8. | Løken, Snorre | 1994 | NOR | Herkules Friidrett | 3:59,83 | min. |
9. | Engler, Jonas | 1985 | BE | LG Süd Berlin | 4:00,79 | min. |
10. | Amon, Christian | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:05,49 | min. |
11. | Klungland, Stian | 1993 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 4:08,85 | min. |
12. | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | 4:12,68 | min. |
13. | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:17,38 | min. |
14. | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 4:23,89 | min. |
15. | Nicoli, Romeo | 1993 | SUI | VIS NOVA AGARONE | 4:25,93 | min. |
16. | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:29,90 | min. |
17. | Schmidt, Philip | 1993 | DEN | Vejle IF | 4:31,73 | min. |
18. | Mikkel, Hansen | 1993 | DEN | Københavns Idrætsforening | 4:33,18 | min. |
19. | Reif, Jens | 1966 | BE | LG Süd Berlin | 4:46,45 | min. |
20. | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | 4:50,10 | min. |
21. | Köhler, Mathias | 1981 | BE | PSC Berlin | 4:57,31 | min. |
22. | Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | 5:10,43 | min. |
Engevik, Mathias Berntzen | 1996 | NOR | Nittedal IL | aufg. |
Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
Martin Gonzalvez, Fernando | 1988 | BE | SCC Berlin | aufg. |
Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | aufg. |
Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | ab. |
4 x 100 m Staffel Männer | 18.05.2013 |
Finale |
1. | LAC BERLIN I | BE | 45,13 | sec. |
Sorge, Jonathan 1995; Rosenstock, Tizian 1993 |
Erdmann, Robert 1995; Weihs, Nick 1992 |
2. | LAC BERLIN II | BE | 46,04 | sec. |
Riedel, Tony 1989; Kadgien, Björn 1988 |
Handke, Florian 1988; Keil, Marian 1989 |
3. | Vejle IF | DEN | 47,98 | sec. |
Smidt Petersen, Anders 1997; Kirk, Andreas 1994 |
Jørgensen, Daniel 1993; Schmidt, Philip 1993 |
Hochsprung Männer | 18.05.2013 |
Finale |
1. | Hanriske, Marius | 1985 | BE | Berliner TSC | 1,95 | m |
2. | Marten, Florian | 1986 | BE | Berliner LT Süd | 1,95 | m |
3. | Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SC Potsdam | 1,80 | m |
165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 199 | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Hanriske | - | - | - | - | - | xxo | xo | xxx | |||||||||||||||||
2. | Marten | - | - | - | - | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Hoffmann | - | - | - | o | xxx |
Weitsprung Männer | 19.05.2013 |
Finale |
1. | Buadu, Lou | 1992 | BE | SCC Berlin | 6,99 | m |
6,96 | 6,97 | x | 6,99 | x | 6,92 | ||
+1,4 | +0,9 | -0,6 | -0,6 |
2. | Kadgien, Björn | 1988 | BE | LAC BERLIN | 6,65 | m |
x | 3,88 | 6,07 | 6,65 | x | 6,30 | ||
+0,5 | +0,3 | +0,9 | +0,1 |
3. | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 6,40 | m |
3,24 | 6,17 | 6,32 | 6,40 | 6,05 | x | ||
+1,7 | +0,6 | +2,5 | +1,1 | +0,8 |
4. | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF | 5,95 | m |
5,95 | x | 5,87 | 5,77 | - | - | ||
+0,6 | +1,2 | +0,1 |
5. | Klungland, Stein Tore | 1958 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 5,54 | m |
5,30 | 5,47 | x | 5,42 | 5,54 | 5,49 | ||
-0,1 | +0,1 | -0,1 | +0,3 | -0,1 |
6. | Krieger, Ingo | 1966 | BB | Mahlower SV 1977 | 5,03 | m |
2,48 | x | 5,03 | x | - | - | ||
+0,6 | -1,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 19.05.2013 |
Finale |
1. | Akrap, Ivo | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,06 | m |
15,38 | x | 15,76 | 16,06 | x | x |
2. | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 9,50 | m |
9,06 | 9,26 | 8,82 | 9,50 | 9,21 | x |
3. | Flarup, Henrik | 1984 | DEN | Odense Atletik | 9,34 | m |
8,48 | 8,75 | 8,39 | 9,10 | 9,34 | x |
4. | Lund, Joachim | 1985 | DEN | Vejle IF | 9,26 | m |
8,89 | 8,51 | 8,92 | 9,23 | 9,26 | x |
Speerwurf Männer 800 g | 18.05.2013 |
Finale |
1. | Seifert, Bernhard | 1993 | TH | LC Jena | 77,68 | m |
77,68 | x | 76,95 | 72,56 | 73,72 | 71,79 |
2. | Dittelbach, Chris | 1987 | SH | LG Tönning-St.Peter | 70,92 | m |
70,53 | 67,05 | 69,20 | 67,39 | 70,92 | 69,42 |
3. | Ebert, Christian | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 66,28 | m |
63,23 | x | 66,28 | 66,28 | 66,26 | x |
4. | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 60,52 | m |
60,52 | 59,94 | x | 58,45 | 58,39 | x |
5. | Flarup, Henrik | 1984 | DEN | Odense Atletik | 42,27 | m |
x | 41,93 | 40,96 | 42,27 | x | x |
6. | Lund, Joachim | 1985 | DEN | Vejle IF | 34,42 | m |
32,86 | 30,35 | 30,84 | 31,84 | 32,78 | 34,42 |
7. | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | 29,58 | m |
x | 26,96 | 29,58 | 28,55 | x | x |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,3 | 19.05.2013 |
Finale |
1. | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,15 | sec. |
2. | Tasche, Joshua | 1995 | BB | TSV Falkensee | 11,34 | sec. |
3. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 11,51 | sec. |
4. | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 11,76 | sec. |
5. | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 12,09 | sec. |
6. | Schmidt, Nils | 1995 | NO | DJK-VfR Saarn | 12,24 | sec. |
200 m MJ U20 | -1,1 | 18.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Behrendt, Tom | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,55 | sec. |
2. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 23,57 | sec. |
3. | Schmidt, Nils | 1995 | NO | DJK-VfR Saarn | 24,82 | sec. |
4. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | 26,07 | sec. |
Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ab. |
200 m MJ U20 | -0,9 | 18.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,58 | sec. |
2. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 23,59 | sec. |
3. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 24,03 | sec. |
4. | Roge, Felix | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 24,08 | sec. |
5. | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 24,30 | sec. |
Duwe, Niklas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
200 m MJ U20 | +0,6 | 18.05.2013 |
3. Zeitlauf |
1. | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,30 | sec. |
2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,25 | sec. |
3. | Menshausen, Maximilian | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,59 | sec. |
4. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 24,33 | sec. |
5. | Krause, Daniel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 25,44 | sec. |
200 m MJ U20 | 18.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | +0,6 | 22,30 | sec. |
2. | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,6 | 23,25 | sec. |
3. | Behrendt, Tom | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | -1,1 | 23,55 | sec. |
4. | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | -1,1 | 23,57 | sec. |
5. | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | -0,9 | 23,58 | sec. |
6. | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | -0,9 | 23,59 | sec. |
6. | Menshausen, Maximilian | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | +0,6 | 23,59 | sec. |
8. | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | -0,9 | 24,03 | sec. |
9. | Roge, Felix | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | -0,9 | 24,08 | sec. |
10. | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | -0,9 | 24,30 | sec. |
11. | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | +0,6 | 24,33 | sec. |
12. | Schmidt, Nils | 1995 | NO | DJK-VfR Saarn | -1,1 | 24,82 | sec. |
13. | Krause, Daniel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | +0,6 | 25,44 | sec. |
14. | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | -1,1 | 26,07 | sec. |
Duwe, Niklas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | ab. |
Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | ab. |
400 m MJ U20 | 19.05.2013 |
1. Zeitlauf |
