Berliner LT Süd
18. Internationales Pfingstsportfest Berlin 2013
am 18./19.05.2013 in Berlin - Friedrich-Ebert-Stadion
Teilnehmerlisten nach Wettbewerb
16.05.2013 / 20:54
Klassenübersicht
MännerFrauen
Männliche Jugend U20
Weibliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U18
Männliche Jugend U14
Jugend M12
Jugend M13
Männliche Jugend U16
Jugend M14
Jugend M15
Weibliche Jugend U14
Jugend W12
Jugend W13
Weibliche Jugend U16
Jugend W14
Jugend W15
Männer
100 m Männer |
Start-Zeit:_17.05 (2) |
497 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 10,89 | |
757 | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 11,28 | |
239 | Reif-Eberhard, Anselm | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 11,44 | |
762 | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 11,45 | |
511 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 11,81 | |
168 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 11,86 | |
605 | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | 12,16 | |
308 | Weihs, Nick | 1992 | BE | PSC Berlin | 12,20 | |
189 | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 12,33 | |
436 | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | 12,2 | |
732 | Scheppler, Jens | 1978 | SH | MTV Lübeck | 12,3 | |
330 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 13,41 | |
307 | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 14,02 | |
166 | Haupt, Detmar | 1989 | BE | LAC BERLIN | ||
277 | Wichmann, Yannic | 1993 | BE | LG Süd Berlin | ||
343 | Bahn, Philipp | 1987 | BE | SCC Berlin | ||
369 | Petrat, Alexander | 1986 | BE | SCC Berlin | ||
407 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | ||
805 | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF |
19 Teilnehmer |
200 m Männer |
Start-Zeit:_16.50 (1) |
350 | Franke, Eric | 1989 | BE | SCC Berlin | 21,38 | |
497 | Hahn, Martin | 1992 | BB | SC Potsdam | 22,44 | |
757 | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 22,69 | |
169 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 22,89 | |
181 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 23,13 | |
343 | Bahn, Philipp | 1987 | BE | SCC Berlin | 23,29 | |
511 | Thyrolf, Tom | 1988 | BB | SC Potsdam | 23,77 | |
605 | Lehm, Felix | 1993 | BB | TSV Senftenberg | 24,07 | |
407 | Keller, Robert | 1990 | BE | SV Friedrichstadt Berlin | 24,39 | |
189 | Weihs, Nick | 1992 | BE | LAC BERLIN | 24,40 | |
308 | Weihs, Nick | 1992 | BE | PSC Berlin | 24,50 | |
695 | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 24,5 | |
307 | Stein, Niels | 1991 | BE | PSC Berlin | 29,96 | |
277 | Wichmann, Yannic | 1993 | BE | LG Süd Berlin | ||
426 | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | ||
805 | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF |
16 Teilnehmer |
400 m Männer |
Start-Zeit:_18.55 (2) |
823 | Roth, Andreas | 1993 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 47,77 | |
824 | Roth, Thomas | 1991 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 47,93 | |
173 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 48,00 | |
172 | Krüger, Dennis | 1993 | BE | LAC BERLIN | 48,50 | |
816 | Fossum Heldal, Torbjørn | 1993 | NOR | Herkules Friidrett | 49,15 | |
168 | Klug, Stefan | 1989 | BE | LAC BERLIN | 50,11 | |
815 | Ottensen, Elias | 1993 | NOR | Askim IF | 50,60 | |
230 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,5 | |
240 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 50,5 | |
181 | Rosenstock, Tizian | 1993 | BE | LAC BERLIN | 51,02 | |
757 | Christensen, Christian | 1988 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 52,15 | |
762 | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 52,55 | |
367 | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 53,22 | |
344 | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 53,56 | |
436 | Seifferth, Christian | 1991 | BE | Weißenseer SV | 54,2 | |
330 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 65,74 | |
100 | Alber, Jens | 1947 | BA | LG Radolfzell | 67,20 |
17 Teilnehmer |
800 m Männer |
Start-Zeit:_19.30 (1) |
888 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 0:00,00 | |
824 | Roth, Thomas | 1991 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:46,88 | |
819 | Aaslund, Vetle | 1990 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:50,40 | |
815 | Ottensen, Elias | 1993 | NOR | Askim IF | 1:50,9 | |
823 | Roth, Andreas | 1993 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:51,07 | |
416 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:51,33 | |
162 | Einert, Benjamin | 1993 | BE | LAC BERLIN | 1:51,41 | |
371 | Schalanda, Benjamin | 1981 | BE | SCC Berlin | 1:51,65 | |
240 | Rose, Merlin | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,19 | |
230 | Heidenreich, Micha | 1987 | BE | LG Nord Berlin | 1:52,28 | |
686 | Hendel, Sebastian | 1995 | SN | LG Vogtland | 1:52,84 | |
373 | Schulze, Nico | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:52,84 | |
818 | Engevik, Mathias Berntzen | 1996 | NOR | Nittedal IL | 1:53,00 | |
366 | Naumann, Conrad | 1990 | BE | SCC Berlin | 1:53,24 | |
412 | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 1:53,28 | |
589 | Krüger, Benedikt | 1993 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:53,75 | |
706 | Dietrich, Enrico | 1986 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. | 1:55,76 | |
821 | Klungland, Stian | 1992 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:58,19 | |
588 | Janer, Marc | 1994 | BB | SV Linde Schönewalde | 1:58,27 | |
419 | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:02,00 | |
367 | Panfil, Jastin | 1992 | BE | SCC Berlin | 2:02,34 | |
344 | Brikis, Mieszko | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:03,15 | |
695 | Rossbach, Max | 1993 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | 2:03,5 | |
411 | Amon, Christian | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 2:03,96 | |
365 | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 2:04,01 | |
444 | Kalow, Tino | 1978 | BB | LG Barnim | 2:05 | |
363 | Martin Gonzalvez, Fernando | 1988 | BE | SCC Berlin | 2:05,20 | |
784 | Mikkel, Hansen | 1993 | DEN | Københavns Idrætsforening | 2:07,29 | |
487 | Schwarz, Andreas | 1960 | BB | Potsdamer Laufclub | 2:09,73 | |
100 | Alber, Jens | 1947 | BA | LG Radolfzell | 2:39,67 | |
426 | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | ||
808 | Schmidt, Philip | 1993 | DEN | Vejle IF |
32 Teilnehmer |
1500 m Männer |
Start-Zeit:_19.40 (2) |
888 | Singer, Tobias | 1989 | BE | LAC BERLIN | 0:00,00 | |
819 | Aaslund, Vetle | 1990 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 3:43,75 | |
164 | Gerber, Nils | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:47,84 | |
414 | Grau, Martin | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:49,12 | |
416 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:50,38 | |
427 | Schenk, Sebastian | 1992 | BE | VfV Spandau | 3:51,24 | |
171 | Krüger, Carsten | 1984 | BE | LAC BERLIN | 3:52,11 | |
418 | Wedel, Konstantin | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:52,92 | |
704 | Abisch, Stephan | 1992 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | 3:54,39 | |
443 | Schäfer, Michael | 1993 | BB | LC Cottbus | 3:55,40 | |
412 | Budde, Tobias | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 3:59,26 | |
821 | Klungland, Stian | 1992 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 4:00,45 | |
818 | Engevik, Mathias Berntzen | 1996 | NOR | Nittedal IL | 4:03,15 | |
411 | Amon, Christian | 1993 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:10,48 | |
419 | Wedel, Zacharias | 1989 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:12,00 | |
226 | Farin, Pascal | 1993 | BE | LG Nord Berlin | 4:15,00 | |
784 | Mikkel, Hansen | 1993 | DEN | Københavns Idrætsforening | 4:17,11 | |
363 | Martin Gonzalvez, Fernando | 1988 | BE | SCC Berlin | 4:17,98 | |
365 | Mertens, Nicolai | 1993 | BE | SCC Berlin | 4:18,33 | |
272 | Bauer, Paul | 1992 | BE | LG Süd Berlin | 4:28,81 | |
302 | Wenzel, Stephan | 1965 | BE | OSC Berlin | ||
306 | Köhler, Mathias | 1981 | BE | PSC Berlin | ||
426 | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | ||
429 | Wienecke, Jonas | 1992 | BE | VfV Spandau | ||
705 | Jurich, Tim | 1988 | ST | Hallesche Leichtathl.-Freunde | ||
808 | Schmidt, Philip | 1993 | DEN | Vejle IF |
26 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
Start-Zeit:_18.10 (1) |
2007 | LAC BERLIN I | BE |
163 | Erdmann, Robert | 1995 | - | 181 | Rosenstock, Tizian | 1993 |
183 | Sorge, Jonathan | 1995 | - | 189 | Weihs, Nick | 1992 |
2008 | LAC BERLIN II | BE |
165 | Handke, Florian | 1988 | - | 167 | Kadgien, Björn | 1988 |
177 | Müller, Sven | 1983 | - | 180 | Riedel, Tony | 1989 |
2048 | Vejle IF | DEN |
3 Staffeln |
Hochsprung Männer |
Start-Zeit:_16.40 (1) |
236 | Mundinger, David | 1985 | BE | LG Nord Berlin | 2,07 | |
499 | Hoffmann, Tobias | 1992 | BB | SC Potsdam | 1,97 | |
107 | Marten, Florian | 1986 | BE | Berliner LT Süd |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
Start-Zeit:_14.35 (2) |
762 | Scheel Beck, Jakob | 1992 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 6,44 | |
814 | Klungland, Stein Tore | 1958 | NOR | Askim IF | 6,00 | |
167 | Kadgien, Björn | 1988 | BE | LAC BERLIN | ||
177 | Müller, Sven | 1983 | BE | LAC BERLIN | ||
805 | Jørgensen, Daniel | 1993 | DEN | Vejle IF |
5 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
Start-Zeit:_17.45 (2) |
339 | Akrap, Ivo | 1992 | BE | SCC Berlin | 16,88 | |
330 | Reich, Christian | 1967 | BE | SC Siemensstadt Berlin | 10,01 | |
800 | Flarup, Henrik | 1984 | DEN | Odense Atletik | ||
807 | Lund, Joachim | 1985 | DEN | Vejle IF |
4 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
Start-Zeit:_16.50 (1) |
825 | Seifert, Bernhard | 1993 | TH | LC Jena | 78,55 | |
730 | Dittelbach, Chris | 1987 | SH | LG Tönning-St.Peter | 75,16 | |
668 | Schröder, Sven | 1988 | NI | TSV Asendorf | 69,65 | |
713 | Ebert, Christian | 1993 | ST | Sportclub Magdeburg | 68,55 | |
426 | Makai, Janos | 1980 | BE | VfV Spandau | ||
800 | Flarup, Henrik | 1984 | DEN | Odense Atletik | ||
807 | Lund, Joachim | 1985 | DEN | Vejle IF |
7 Teilnehmer |
Frauen
100 m Frauen |
Start-Zeit:_16.55 (2) |
396 | Meyer, Anja | 1986 | BE | SCC Berlin | 12,52 | |
548 | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam | 12,98 | |
309 | Müller-Rottgardt, Katrin | 1982 | BE | PSC Berlin | 13,27 | |
531 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 13,37 | |
768 | Rytter, Ida | 1993 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 14,04 | |
191 | Ernst, Silvia | 1988 | BE | LAC BERLIN | ||
196 | Hille, Lara | 1991 | BE | LAC BERLIN | ||
395 | Matthes, Eileen | 1989 | BE | SCC Berlin | ||
430 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | ||
612 | Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg | ||
685 | Koch, Nicole | 1989 | SN | LAT Borna | ||
699 | Lademann, Katrin | 1981 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 |
12 Teilnehmer |
200 m Frauen |
Start-Zeit:_16.05 (1) |
548 | Simon, Susanne | 1992 | BB | SC Potsdam | 26,44 | |
144 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | 26,70 | |
707 | Heymann, Marie | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. | 27,33 | |
309 | Müller-Rottgardt, Katrin | 1982 | BE | PSC Berlin | 27,68 | |
199 | Kluba, Esther | 1986 | BE | LAC BERLIN | 28,13 | |
612 | Förster, Linda | 1993 | BB | TSV Senftenberg | 29,10 | |
768 | Rytter, Ida | 1993 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 29,32 | |
430 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | ||
434 | Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau | ||
532 | Kühl, Anne | 1990 | BB | SC Potsdam | ||
541 | Prothmann, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam |
11 Teilnehmer |
400 m Frauen |
Start-Zeit:_18.25 (2) |
220 | Meichsner, Anna | 1992 | BE | LG NIKE BERLIN | 58,20 | |
219 | Matysik, Kim | 1993 | BE | LG NIKE BERLIN | 58,46 | |
144 | Schmitt, Lara | 1992 | BE | Berliner TSC | 60,82 | |
206 | Noack, Caroline | 1987 | BE | LAC BERLIN | 66,22 | |
294 | Temmler, Jana | 1975 | BE | LG Süd Berlin | ||
435 | Smolka, Naemi | 1992 | BE | VfV Spandau | ||
541 | Prothmann, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam | ||
773 | Ravnholt, Tanja | 1987 | DEN | Hvidovre Atletik |
8 Teilnehmer |
800 m Frauen |
Start-Zeit:_18.50 (1) |
212 | Keil, Sandra | 1988 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:08,66 | |
754 | Decker, Beatrice | 1991 | TH | ASV Erfurt | 2:10 | |
327 | Scheunemann, Annika | 1991 | BE | SC Brandenburg Berlin | 2:13,61 | |
324 | Dagher, Nadia | 1990 | BE | SC Brandenburg Berlin | 2:16,16 | |
279 | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | 2:24,82 | |
773 | Ravnholt, Tanja | 1987 | DEN | Hvidovre Atletik |
6 Teilnehmer |
1500 m Frauen |
Start-Zeit:_19.20 (2) |
324 | Dagher, Nadia | 1990 | BE | SC Brandenburg Berlin | 4:33,82 | |
385 | Buchhauser, Mares-Elaine | 1986 | BE | SCC Berlin | 4:36,93 | |
754 | Decker, Beatrice | 1991 | TH | ASV Erfurt | 4:40 | |
279 | Barthels, Saida | 1975 | BE | LG Süd Berlin | 4:53,66 | |
190 | Böttcher, Josephine | 1991 | BE | LAC BERLIN |
5 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m |
Start-Zeit:10.45 (1) |
215 | Bauschke, Melanie | 1988 | BE | LG NIKE BERLIN | 13,75 | |
721 | Althaus, Isabelle | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 14,78 | |
394 | Ludwig, Paula | 1994 | BE | SCC Berlin | 15,00 | |
430 | Freundt, Alexandra | 1994 | BE | VfV Spandau | 18,10 | |
665 | Richter, Kathrin Inken | 1995 | NI | LG Nordheide |
5 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen |
Start-Zeit:_18.00 (1) |
2032 | TSV Senftenberg I | BB |
610 | Berner, Leni | 1995 | - | 612 | Förster, Linda | 1993 |
618 | Tenner, Luisa | 1997 | - | 619 | Ulrich, Janka | 1996 |
2039 | Startg. Leipziger Land | SN |
685 | Koch, Nicole | 1989 | - | 699 | Lademann, Katrin | 1981 |
701 | Polushko, Anna | 1996 | - | 703 | Steffler, Maxi | 1991 |
2 Staffeln |
Hochsprung Frauen |
Start-Zeit:_15.00 (1) |
707 | Heymann, Marie | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf 1978 e.V. | 1,70 | |
699 | Lademann, Katrin | 1981 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | ||
703 | Steffler, Maxi | 1991 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 |
3 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
Start-Zeit:_12.45 (2) |
395 | Matthes, Eileen | 1989 | BE | SCC Berlin | 6,33 | |
531 | Kuhl, Stefanie | 1990 | BB | SC Potsdam | 5,87 | |
196 | Hille, Lara | 1991 | BE | LAC BERLIN | 5,27 | |
434 | Rau, Lisa | 1991 | BE | VfV Spandau | 5,09 | |
685 | Koch, Nicole | 1989 | SN | LAT Borna | ||
699 | Lademann, Katrin | 1981 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 | ||
703 | Steffler, Maxi | 1991 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 |
7 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
Start-Zeit:_18.00 (1) |
196 | Hille, Lara | 1991 | BE | LAC BERLIN | ||
703 | Steffler, Maxi | 1991 | SN | TSG Markkleeberg von 1903 |
2 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
Start-Zeit:_16.05 (1) |
537 | Mayer, Sarah | 1991 | BB | SC Potsdam | 55,63 | |
526 | Henkel, Laura | 1992 | BB | SC Potsdam | 54,59 | |
432 | Pethke, Geraldine | 1993 | BE | VfV Spandau | 45,91 | |
685 | Koch, Nicole | 1989 | SN | LAT Borna |
4 Teilnehmer |
Männliche Jugend U20
100 m MJ U20 |
Start-Zeit:_16.45 (2) |
342 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 11,37 | |
149 | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 11,62 | |
604 | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 11,76 | |
585 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 11,95 | |
606 | Palm, Dominik | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 11,97 | |
512 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 12,19 | |
233 | Krause, Daniel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 12,28 | |
673 | Schmidt, Nils | 1995 | NO | DJK-VfR Saarn |
8 Teilnehmer |
200 m MJ U20 |
Start-Zeit:_16.40 (1) |
720 | Zöffzig, Max | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 22,43 | |
183 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 22,88 | |
717 | Menshausen, Maximilian | 1995 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,03 | |
233 | Krause, Daniel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,10 | |
174 | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,11 | |
719 | Roge, Felix | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg | 23,45 | |
345 | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 23,47 | |
163 | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 23,81 | |
604 | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 23,92 | |
149 | Rubach, Niklas | 1995 | BE | Köpenicker SC | 23,95 | |
224 | Duwe, Niklas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 24,04 | |
225 | Engel, Dominik | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 23,8 | |
585 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen | 24,83 | |
456 | Frenzel, Marius | 1995 | BB | LG Mittelmark | ||
673 | Schmidt, Nils | 1995 | NO | DJK-VfR Saarn | ||
711 | Behrendt, Tom | 1994 | ST | Sportclub Magdeburg |
16 Teilnehmer |
400 m MJ U20 |
Start-Zeit:_18.45 (2) |
232 | Koch, Marc | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,20 | |
235 | Matthäs, Marcel | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 48,99 | |
223 | Dobrzykowski, Mark | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 49,82 | |
183 | Sorge, Jonathan | 1995 | BE | LAC BERLIN | 50,60 | |
501 | Hübener, Tobias Johannes | 1995 | BB | SC Potsdam | 51,17 | |
243 | Schupp, Domenic | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 51,28 | |
759 | Johansen, Martin | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 51,28 | |
803 | Bruselius, Andreas | 1995 | DEN | Vejle IF | 51,74 | |
174 | Krüger, Tom | 1995 | BE | LAC BERLIN | 51,83 | |
553 | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 52,2 | |
163 | Erdmann, Robert | 1995 | BE | LAC BERLIN | 52,36 | |
428 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 52,46 | |
806 | Kirk, Andreas | 1994 | DEN | Vejle IF | 52,54 | |
498 | Hischer, Lennart | 1994 | BB | SC Potsdam | 52,60 | |
222 | Dieke, Lando | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 52,84 | |
228 | Große, Lucas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 55,69 | |
673 | Schmidt, Nils | 1995 | NO | DJK-VfR Saarn | 56,66 | |
585 | Schneider, Stefan | 1995 | BB | SV Leonardo-da-Vinci Nauen |
18 Teilnehmer |
800 m MJ U20 |
Start-Zeit:_19.15 (1) |
817 | Løken, Snorre | 1994 | NOR | Herkules Friidrett | 1:52,08 | |
820 | Einan, Markus | 1997 | NOR | Ullensaker/Kisa IL | 1:55,00 | |
182 | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 1:57,15 | |
803 | Bruselius, Andreas | 1995 | DEN | Vejle IF | 1:59,54 | |
806 | Kirk, Andreas | 1994 | DEN | Vejle IF | 2:00,01 | |
428 | Steinke, Sven André | 1994 | BE | VfV Spandau | 2:01,52 | |
553 | Dietrich, Alexander | 1994 | BB | SC Trebbin | 2:02,86 | |
228 | Große, Lucas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 2:05,94 | |
623 | Hoffmann, Daniel | 1995 | BB | VfL Brandenburg | 2:07,53 | |
380 | da Silva Gormik, Alcapone | 1995 | BE | SCC Berlin |
10 Teilnehmer |
1500 m MJ U20 |
Start-Zeit:_19.40 (2) |
182 | Schulze, Pascal | 1994 | BE | LAC BERLIN | 4:05,79 | |
775 | Adamsen, Jonathan M. | 1995 | DEN | Københavns Idrætsforening | 4:14,45 | |
459 | Linde, Sylvio | 1995 | BB | LG Mittelmark | ||
817 | Løken, Snorre | 1994 | NOR | Herkules Friidrett |
4 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 |
Start-Zeit:_18.35 (1) |
321 | Heese, Jost-Lennart | 1994 | BE | SC Brandenburg Berlin | 8:54,62 | |
176 | Milbradt, Moritz | 1995 | BE | LAC BERLIN | 9:15,00 | |
775 | Adamsen, Jonathan M. | 1995 | DEN | Københavns Idrætsforening | 9:27,99 |
3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 |
Start-Zeit:_18.10 (1) |
2019 | SCC Berlin I | BE | 39,45 |
341 | Alvarez Kirsch, Luca | 1996 | - | 351 | Fuchs, Alexander | 1996 |
360 | Lehn, Maxim | 1996 | - | 364 | Massel, Joshua | 1997 |
2011 | LG Nord Berlin II | BE | 43,80 |
227 | Gentzsch, Jona Leander | 1996 | - | 229 | Han, Tom | 1996 |
237 | Neumann, Jonas | 1996 | - | 247 | Wolpers, Raphael | 1997 |
248 | von Jutrczenka, Max | 1996 |
2010 | LG Nord Berlin I | BE | 43,80 |
224 | Duwe, Niklas | 1995 | - | 232 | Koch, Marc | 1994 |
233 | Krause, Daniel | 1994 | - | 235 | Matthäs, Marcel | 1994 |
241 | Schieblich, Johannes | 1996 |
2041 | StG Magdeburg-Halle I | ST |
710 | Barthel, Thomas | 1998 | - | 712 | Brandt, Marvin | 1996 |
717 | Menshausen, Maximilian | 1995 | - | 720 | Zöffzig, Max | 1995 |
2042 | StG Magdeburg-Halle II | ST |
711 | Behrendt, Tom | 1994 | - | 714 | Gaudian, Moritz | 1997 |
715 | Kramer, Fred | 1996 | - | 719 | Roge, Felix | 1994 |
5 Staffeln |
Weitsprung MJ U20 |
Start-Zeit:_14.35 (2) |
342 | Azarov, Evgeni | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,83 | |
759 | Johansen, Martin | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 6,76 | |
362 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 6,23 | |
803 | Bruselius, Andreas | 1995 | DEN | Vejle IF | 6,18 | |
606 | Palm, Dominik | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 6,11 | |
224 | Duwe, Niklas | 1995 | BE | LG Nord Berlin | 6,11 |
6 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 |
Start-Zeit:_19.15 (1) |
759 | Johansen, Martin | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 14,59 | |
512 | Wenzel, Felix | 1994 | BB | SC Potsdam | 14,25 | |
345 | Brügmann, Jonas | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,48 | |
362 | Mannah, Sakyi | 1994 | BE | SCC Berlin | 13,00 |
4 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g |
Start-Zeit:_16.50 (1) |
626 | Petereit, Louis | 1994 | BB | VfL Brandenburg | 55,22 | |
179 | Pahlow, Kai | 1995 | BE | LAC BERLIN | 55,00 | |
606 | Palm, Dominik | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 51,98 | |
604 | Lange, Max | 1995 | BB | TSV Senftenberg |
4 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U20
100 m WJ U20 |
Start-Zeit:_16.40 (2) |
198 | Hönzke, Franziska | 1995 | BE | LAC BERLIN | 13,10 | |
381 | Ahr, Bonnie | 1995 | BE | SCC Berlin | 13,31 | |
764 | Lobo Vedel, Cassandra | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 13,32 | |
610 | Berner, Leni | 1995 | BB | TSV Senftenberg | 13,72 | |
770 | Vanggaard Kaupang, Liv | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 13,91 | |
749 | Schulz, Carina | 1995 | SH | MTV Lübeck | 13,9 |
6 Teilnehmer |
200 m WJ U20 |
Start-Zeit:_16.05 (1) |
387 | Dietsch, Victoria | 1995 | BE | SCC Berlin | 26,72 | |
764 | Lobo Vedel, Cassandra | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 26,90 | |
198 | Hönzke, Franziska | 1995 | BE | LAC BERLIN | 27,02 | |
770 | Vanggaard Kaupang, Liv | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 27,76 | |
386 | Coquoz, Salomé | 1995 | BE | SCC Berlin | ||
390 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin | ||
665 | Richter, Kathrin Inken | 1995 | NI | LG Nordheide |
7 Teilnehmer |
400 m WJ U20 |
Start-Zeit:_18.20 (2) |
387 | Dietsch, Victoria | 1995 | BE | SCC Berlin | 59,90 | |
770 | Vanggaard Kaupang, Liv | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 60,20 | |
764 | Lobo Vedel, Cassandra | 1995 | DEN | Aalborg Atletik & Motion | 63,24 | |
290 | Morgenroth, Carla | 1995 | BE | LG Süd Berlin | ||
390 | Gerken, Alena | 1994 | BE | SCC Berlin |
5 Teilnehmer |
800 m WJ U20 |
Start-Zeit:_18.50 (1) |
290 | Morgenroth, Carla | 1995 | BE | LG Süd Berlin | 2:24,23 | |
630 | Hoffmann, Sarah | 1995 | BB | VfL Brandenburg | 2:32,02 | |
326 | Peschel, Laura | 1994 | BE | SC Brandenburg Berlin |
3 Teilnehmer |
1500 m WJ U20 |
Start-Zeit:_19.20 (2) |
254 | Granz, Caterina | 1994 | BE | LG Nord Berlin | 4:21,05 | |
326 | Peschel, Laura | 1994 | BE | SC Brandenburg Berlin | ||
488 | Beck, Corinna | 1994 | BB | Potsdamer Laufclub |
3 Teilnehmer |
400 m Hürden WJ U20 0.762m |
Start-Zeit:_15.15 (2) |
